パリサンジェルマンのスポンサーとは?海外クラブチームのスポンサー企業一覧
パリサンジェルマンはフランスのリーグ・アンに所属する世界的に有名なサッカークラブで、世界中の企業とスポンサー契約を結んでいます。パリサンジェルマンは2011年にカタールの国家機関に買収されていて、主要スポンサーにはカタール系企業が名を連ねています。
Writer
公式ライター Activel_director
パリサンジェルマンのスポンサーとは?
パリサンジェルマンとは?
パリサンジェルマンのスポンサー料
| 順位 | クラブチーム | 金額 |
| 1位 | バルセロナ | 272億4000万円 |
| 2位 | マンチェスター・ユナイテッド | 223億2000万円 |
| 3位 | レアルマドリード | 222億円 |
| 4位 | チェルシー | 150億円 |
| 5位 | バイエルン・ミュンヘン | 134億4000万円 |
| 6位 | パリサンジェルマン | 103億円 |
|---|
パリサンジェルマンのスポンサー収入は世界のプロサッカークラブで6番目に高額で、年間総額で約103億円を上回っています。
パリサンジェルマンのスポンサー広告の場所
パリサンジェルマンのスポンサーの傾向
パリサンジェルマンのスポンサーの種類
・トップスポンサー
・プレミアムパートナー
・オフィシャルパートナー
・オフィシャルサプライヤー
・地域パートナー
パリサンジェルマンのスポンサー企業は地元フランスの企業や関係の深いカタールの企業だけではなく、世界中から集まります。日本でも馴染み深いニベアやEA SPORTSも公式パートナーです。
パリサンジェルマンのトップスポンサー
NIKE
| 企業名 | ナイキ |
| 本社所在地 | アメリカ合衆国・オレゴン州 |
| 設立 | 1964年 |
| 企業概要 | 靴、衣料、衣料用品のデザイン・マーケティング |
| スポンサーの種類 | トップスポンサー |
ALL-ACCOR LIVE LIMITLESS
| 企業名 | アコーホテルズ |
| 本社所在地 | フランス |
| 設立 | 1967年 |
| 企業概要 | ホテルチェーン |
| スポンサーの種類 | トップスポンサー |
アコーホテルズは2019年に年間60億円以上のスポンサー契約を結び、パリサンジェルマンのユニフォームの胸にロゴを載せています。
パリサンジェルマンのプレミアムパートナー
カタール観光局
| 団体名 | カタール観光局 |
| 本社所在地 | カタール・ドーハ |
| 企業概要 | カタールの観光の発展・促進 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
カタール観光局はスポンサー料は非公開ですが非常に高額で、2014年にスポンサー料が不当に大きいとUEFAの財政健全化機関のファイナンシャル・フェアプレー規則FFPから罰金処分を受けました。
ooredoo
| 企業名 | オレドー |
| 本社所在地 | カタール・ドーハ |
| 設立 | 1987年 |
| 企業概要 | 国際通信事業 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
オレドーとパリサンジェルマンは2013年スポンサー契約を結び、ユニフォームの背中側の背番号下に企業ロゴを掲載しています。
QNB
| 企業名 | カタール国立銀行 |
| 本社所在地 | カタール・ドーハ |
| 設立 | 1964年6月6日 |
| 企業概要 | 銀行 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
カタール国立銀行は、パリサンジェルマンと2012年にスポンサー契約し、ユニフォーム左袖にQNBのロゴを掲載しています。
VISIT RWANDA
| 団体名 | ルワンダ開発庁 |
| 本社所在地 | ルワンダ・キガリ |
| 企業概要 | ルワンダ政府組織、投資促進、観光 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
ルワンダ開発庁はパリサンジェルマンとの2020年のスポンサー契約で、練習着の背中にVISIT RWANDAのロゴを掲載するほか、ホームスタジアムのパルク・デ・プランスでルワンダ産のコーヒーや紅茶を提供しています。
RENAULT
| 企業名 | ルノー |
| 本社所在地 | フランス・ブローニュ=ビヤンクール |
| 設立 | 1898年10月1日 |
| 企業概要 | 自動車 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
ルノーは2018年にパリサンジェルマンと3年間のスポンサー契約を結んでいます。
deliveroo
| 企業名 | デリバルー |
| 本社所在地 | イギリス・ロンドン |
| 設立 | 2013年 |
| 企業概要 | 食品配送サービス |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
QATAR AIRWAYS
| 企業名 | カタール航空 |
| 本社所在地 | カタール・ドーハ |
| 設立 | 1993年 |
| 企業概要 | 航空会社 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
契約を境に、パリサンジェルマンの公式航空会社がエミレーツ航空からカタール航空になり、クラブとカタールとの関係が深まりました。
orange
| 企業名 | オレンジ |
| 本社所在地 | フランス・パリ |
| 設立 | 2013年7月1日 |
| 企業概要 | 通信事業 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
beIN SPORTS
| 企業名 | ビーイン・スポーツ |
| 本社所在地 | カタール |
| 設立 | 2012年6月1日 |
| 企業概要 | スポーツメディアチャンネル |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
NIVEA MEN
| 企業名 | ニベア(ブランド名 |
| 本社所在地 | ドイツ |
| 設立 | 1911年 |
| 企業概要 | 化粧品ブランド |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
クラブにはネイマール選手を筆頭にブラジルで人気の高い選手が多く、2018年の契約更新から広報活動地域をブラジルへも拡大しています。
EA SPORTS
| 企業名 | エレクトロニック・アーツ |
| 本社所在地 | アメリカ合衆国・カリフォルニア州 |
| 設立 | 1982年5月27日 |
| 企業概要 | コンピューターゲーム制作会社 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
エレクトロニックアーツは、スポーツゲームでの選手やクラブの実名使用許可を得るために、パリサンジェルマンを代表する多くのクラブやイングランド・プレミアリーグやドイツ・ブンデスリーガと独占契約を交わしています。
SUPERCELL
| 企業名 | スーパーセル |
| 本社所在地 | フィンランド・ヘルシンキ |
| 設立 | 2010年5月 |
| 企業概要 | コンピュータゲームの開発・販売 |
| スポンサーの種類 | プレミアムパートナー |
パリサンジェルマンのスポンサー企業一覧
オフィシャルパートナー
| 企業名 | 国 | 主な業務内容 |
| COCACOLA | アメリカ | 清涼飲料水 |
| MSC croisieres | スイス | クルーズ観光 |
| McDonald’s | アメリカ | ファストフード |
| UNIBET | マルタ | スポーツ賭博、オンラインカジノ |
| HISENSE | 中国 | 家電製造 |
| HUBSIDE | フランス | WEBデザインサービス |
| socios.com | マルタ | デジタル投資サービス |
| GAUSSIN | フランス | 貨物輸送機器製造 |
| REPLAY | イタリア | アパレル |
オフィシャルサプライヤー
| 企業名 | 国 | 主な業務内容 |
| American Express | アメリカ | クレジットカード |
| HUGO BOSS | ドイツ | アパレル |
| Beats | アメリカ | オーディオ機器 |
地域パートナー
| 企業名 | 国 | 主な業務内容 |
| BULK HOMME | 日本 | 男性用化粧品 |
| 中国平安 Ping An Bank | 中国 | 銀行 |
| 22BET | キプロス | スポーツ賭博 |
パリサンジェルマンの過去の有名スポンサー企業
・エミレーツ航空
・オペル
1995年にUEFAカップウィナーズカップを獲得したときに胸スポンサーだったオペルと、2000年代初頭の低迷から復活をとげるときに胸スポンサーだったエミレーツ航空は印象に残るスポンサーです。
エミレーツ航空
| 企業名 | エミレーツ航空 |
| 本社所在地 | アラブ首長国連邦・ドバイ |
| 設立 | 1985年3月25日 |
| 企業概要 | 航空会社 |
| スポンサーの種類 | トップスポンサー |
エミレーツ航空は2005年から2019年までパリサンジェルマンのスポンサーを務め、スポンサー料は年額約35億円でした。
OPEL
| 企業名 | オペル |
| 本社所在地 | ドイツ・リュッセルスハイム |
| 設立 | 1862年 |
| 企業概要 | 自動車 |
| スポンサーの種類 | トップスポンサー |
パリサンジェルマンのスポンサーに注目してみよう
商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。



















