サッカー界のレジェンドランキング20人!伝説の偉大なサッカー選手とは?
サッカー界のレジェンドランキングでトップを争う選手がペレとマラドーナで、2人に続く偉大な選手たちも圧倒的な存在感で時代をリードしてきました。伝説の偉大なサッカー選手は、観る人の心を掴み、個人のタイトルランキングとともに所属したチームや自国に栄光をもたらす活躍をしています。
Writer
公式ライター Activel_director
サッカー界のレジェンドとは?
レジェンドと呼ばれる理由
・観る人々の記憶に残るプレーやゴールシーン
・バロンドールやFIFA最優秀選手賞、各リーグ得点王のタイトルを獲得
・所属クラブや代表チームでの活躍
世界中のサッカーファンに愛される選手は、サッカーがうまいだけではなく、貪欲に勝利を求めて結果を出す活躍をしています。
レジェンド選手が獲得しているタイトル・賞
FIFA最優秀選手賞は、1991年に国際サッカー連盟FIFAが創設した賞のことで、FIFA加盟国の代表チームの監督とキャプテンの投票で受賞者が選ばれてます。
サッカー界のレジェンドランキング20人
第20位:パオロ・マルディーニ
出身国 | イタリア | |
ポジション | 左サイドバック | |
生年月日 | 1968/6/26 | |
身長/体重 | 186cm/85kg | |
主な所属クラブ | ACミラン(イタリア) | |
成績 | クラブ | 647試合/29得点 |
代表 | 126試合/7得点 | |
タイトル | なし |
マルディーニは代表でも存在感を発揮し、ワールドカップに4大会連続で23試合にフル出場する驚異的な記録を残しています。
第19位:マルコ・ファン・バステン
出身国 | オランダ | |
ポジション | センターフォワード | |
生年月日 | 1964/10/31 | |
身長/体重 | 188cm/80kg | |
主な所属クラブ | 1982-1987 アヤックス(オランダ) | |
1987-1993 ACミラン(イタリア) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:280試合/218得点・代表:58試合/24得点 |
タイトル | バロンドール,FIFA最優秀選手賞 |
バロンドールを3度受賞し、所属していたイタリアACミラン時代には圧倒的な強さでUEFAチャンピオンズリーグを連覇しミランの黄金時代を築きました。オランダ代表でも1988年の欧州選手権で優勝し、オランダに初の国際大会のタイトルをもたらしています。
第18位:オリバー・カーン
出身国 | ドイツ | |
ポジション | ゴールキーパー | |
生年月日 | 1969/6/15 | |
身長/体重 | 188cm/91kg | |
主な所属クラブ | 1987-1994 カールスルーエ(ドイツ) | |
1994-2008 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:630試合/0得点・代表:86試合/0得点 |
タイトル | ワールドカップ最優秀選手 | |
世界最優秀ゴールキーパー,欧州最優秀ゴールキーパー賞 |
抜群の反射神経と状況に応じた飛び出し、強いキャプテンシーでチームに強力な守備陣を形成してきました。所属していたドイツ・バイエルンを8度の優勝に導き、ワールドカップに4回出場し02大会では主将に就き準優勝に貢献、自身も優秀選手賞を手にする活躍をしています。
第17位:ロナウジーニョ・ガウチョ
出身国 | ブラジル/スペイン | |
生年月日 | 1980/3/21 | |
身長/体重 | 182cm/80kg | |
ポジション | ミッドフィルダー/フォワード | |
主な所属クラブ | 2001-2003 パリ・サンジェルマン(フランス) | |
2003-2008 バルセロナ(スペイン) | ||
2008-2011 ACミラン(イタリア) | ||
2011-2012 フラメンゴ(ブラジル) | ||
2012-2014 アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:432試合/167得点・代表:97試合/33得点 |
主なタイトル | バロンドール,FIFA最優秀選手賞,UEFA年間最優秀選手 |
ロナウジーニョの特徴は、遊び心あふれるプレーに加えて最高のスキルと高い得点能力を併せもっていたことで、常に観客を魅了しつづけました。ブラジル代表でも抜群の存在感で02年日韓ワールドカップではブラジルを頂点に導きました。
第16位:ローター・マテウス
出身国 | ドイツ | |
ポジション | ミッドフィルダー/ディフェンダー | |
生年月日 | 1961/3/21 | |
身長/体重 | 173cm/70kg | |
所属クラブ | 1979-1984 ボルシアMG(ドイツ) | |
1984-1988 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | ||
1988-1992 インテル・ミラノ(イタリア) | ||
1992-2000 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:615試合/161得点・代表:150試合/23得点 |
主なタイトル | FIFA最優秀選手賞,バロンドール |
とても息の長い選手で、ワールドカップ出場は5回を数え、特に90年には主将を担ってドイツの優勝に大きな貢献を果たし、同年のバロンドールとFIFA最優秀選手賞を受賞しています。ライバルであったディエゴ・マラドーナは私が対峙した選手の中で最高の選手であるとマテウスを称賛しています。
第15位:ジョージ・ベスト
出身国 | 北アイルランド | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1946/5/22 | |
身長/体重 | 174cm/65kg | |
主な所属クラブ | 1963-1974 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:604試合/239得点・代表:37試合/9得点 |
主なタイトル | バロンドール |
スピード・バランス・ボールコントロール全てが1級品であり、リーグ優勝2回、得点王も獲得し、1968年には史上最年少でバロンドロールも受賞しています。マンチェスター・ユナイテッドの伝統のエース番号7番の系譜はジョージ・ベストから始まっています。
第14位:ロナウド
出身国 | ブラジル | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1976/9/22 | |
身長/体重 | 183cm/82kg | |
主な所属クラブ | 1994-1996 PSV(フランス) | |
1996-1997 バルセロナ(スペイン) | ||
1997-2002 インテル・ミラノ(イタリア) | ||
2002-2007 レアル・マドリード(スペイン) | ||
2007-2008 ACミラン(イタリア) | ||
2009-2011 コリンチャス(ブラジル) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:343試合/247得点・代表:98試合/62得点 |
タイトル | FIFA最優秀選手賞,バロンドール |
多くのビッグクラブのエースストライカーで活躍し、ワールドカップにブラジル代表の中心的存在で4度出場、2002年には得点ランキング1位を獲得し優勝に貢献しました。ブラジル代表での通算得点62点はペレに次ぐ2位、FIFA最優秀選手賞を3度、バロンドールを2度受賞しています。
第13位:ロベルト・バッジョ
出身国 | イタリア | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1967/2/18 | |
身長/体重 | 174cm/73kg | |
主な所属クラブ | 1985-1990 ACFフィオレンティーナ(イタリア) | |
1990-1995 ユヴェントス(イタリア) | ||
1995-1997 ACミラン(イタリア) | ||
1997-1998 ボローニャFC(イタリア) | ||
1998-2000 インテル・ミラノ(イタリア) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:490試合/220得点・代表:56試合/27得点 |
タイトル | バロンドール,FIFA最優秀選手賞 |
バッジョは度重なる膝の怪我を不屈の精神力で乗り越え、多くのファンに勇気と希望を与えました。
第12位:ジャンルイジ・ブッフォン
出身国 | イタリア | |
ポジション | ゴールキーパー | |
生年月日 | 1978/1/28 | |
身長/体重 | 192cm/91kg | |
主な所属クラブ | 1995-2001 パルマ(イタリア) | |
2001-2018 ユヴェントス(イタリア) | ||
2018-2019 パリ・サンジェルマン(フランス) | ||
2019- ユヴェントス(イタリア) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:703試合/0得点・代表176試合/0得点 |
タイトル | UEFAチャンピオンズリーグ最優秀選手賞,FIFA最優秀選手賞 |
高い身長を生かしたハイボールの対応や1対1の強さ、状況の判断力は群を抜いていて、2002年にはGKでは初となるUEFAチャンピオンズリーグ最優秀賞を手にしています。イタリア代表出場は176試合を数え、2006年のワールドカップのイタリア優勝に大きく貢献しました。
第11位:ジネディーヌ・ジダン
出身国 | フランス | |
ポジション | ミッドフィルダー | |
生年月日 | 1972/6/23 | |
身長/体重 | 185cm/80kg | |
主な所属クラブ | 1988-1992 カンヌ(フランス) | |
1992-1996 ボルドー(フランス) | ||
1996-2001 ユヴェントス(イタリア) | ||
2001-2006 レアル・マドリード(スペイン) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:506試合/95得点・代表:108試合/31得点 |
タイトル | FIFA最優秀選手賞,バロンドール,UEFA年間最優秀選手 |
常に世界のトップレベルの存在であり、FIFA最優秀選手賞、バロンドールの個人タイトルに加えて、ワールドカップと欧州選手権、チャンピオンズリーグのすべてのタイトルを獲得しました。
引退後は、レアル・マドリードの監督を務め、チャンピオンズリーグ3連覇の偉業を成し遂げています。
第10位:フランツ・ベッケンバウアー
出身国 | ドイツ | |
ポジション | ディフェンダー/ミッドフィルダー | |
生年月日 | 1945/9/11 | |
身長/体重 | 181cm/75kg | |
主な所属クラブ | 1964-1977 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
1977-1980 ニューヨーク・コスモス(アメリカ) | ||
1980-1982 バンブルガーSV(ドイツ) | ||
1983 ニューヨーク・コスモス(アメリカ) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:587試合/81得点・代表:103試合/14得点 |
タイトル | バロンドール,ドイツ年間最優秀選手賞 |
現代サッカーでリベロのポジションを自由に攻撃参加できる新しいステムを確立させ、後のサッカー界の図式に大きな影響を与えています。ベッケンバウアーは特に大舞台で存在感を放ち、ブンデスリーガを4回制覇し、ワールドカップでも優勝1回、準優勝2回達成しています。
第9位:エウゼビオ
出身国 | ポルトガル | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1942/1/25 | |
身長/体重 | 175cm/76kg | |
主な所属クラブ | 1957-1960 スポルティング・ロウレンソ・マルケス(ポルトガル) | |
1960-1975 SLベンフィカ(ポルトガル) | ||
1975-1976 CFモンテレイ(メキシコ) | ||
1976-1977 SCベイラ・マル(ポルトガル) | ||
1977-1978 ニュージャージー・アメリカンズ(アメリカ) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:663試合/674得点・代表:64試合/41得点 |
タイトル | バロンドール,ワールドカップ得点王 |
黒い真珠の異名を持つエウセビオは、ベンフィカ・リスボンの1962年のUEFAチャンピオンズリーグ制覇をして、ポルトガル代表では1966年のワールドカップで得点王に輝き、ポルトガルを3位に導いています。人格的に優れた人物であり、同年代のサッカー選手達からも愛さていました。
第8位:ミシェル・プラティニ
出身国 | フランス | |
ポジション | ミッドフィルダー | |
生年月日 | 1955/6/21 | |
身長/体重 | 178cm/74kg | |
主な所属クラブ | 1972-1979 ナンシー(フランス) | |
1979-1982 サンテティエンヌ(フランス) | ||
1982-1987 ユヴェントス(イタリア) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:429試合/224得点・代表72試合/41得点 |
タイトル
|
バロンドール,UEFA欧州選手権最優秀選手 |
優れたリーダーシップを発揮したプラティニは将軍と呼ばれ、常にセリエAの得点ランキングの上位に入る活躍をして、バロンドールに3年連続で輝いています。プラティニはワールドカップに3度の出場で3位が最高でしたが、プラティニ率いるフランスシャンパンサッカーは世界を魅了しました。
第7位:アルフレッド・ディ・ステファノ
出身国 | スペイン/アルゼンチン/コロンビア | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1926/7/4 | |
身長/体重 | 178cm/76kg | |
主な所属クラブ | 1945-1949 リーベルプレート(アルゼンチン) | |
1946-1947 ウラカン(アルゼンチン) | ||
1949-1953 ミジョナリオス(コロンビア) | ||
1953-1964 レアルマドリード(スペイン) | ||
1964-1966 エスパニョール(スペイン) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:522試合/378得点・代表:41試合/29得点 |
タイトル | アルゼンチン,コロンビア,スペインリーグ得点王,UEFAチャンピオンズカップ得点王 |
ステファノが最も輝きを放っていた時期が、レアル・マドリード時代であり、UEFAチャンピオンズリーグを5連覇する偉業を成し遂げています。ステファノがサッカー界にもたらした功績の評価は高く、ペレは史上最高の選手はステファノであると言葉を残しています。
第6位:クリスティアーノ・ロナウド
出身国 | ポルトガル | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1985/2/5 | |
身長/体重 | 189cm/85kg | |
主な所属クラブ | 2003-2009 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
2009-2018 レアル・マドリード(スペイン) | ||
2018- ユヴェントス(イタリア) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:595試合/466得点・代表:170試合/102得点 |
タイトル | FIFA最優秀選手賞,バロンドール,UEFA欧州最優秀選手賞 |
ロナウドの武器は快速ドリブルと抜群の得点能力で、欧州3大リーグで優勝を経験した初めての選手であり、EURO2016では主将を任されてポルトガルを国際大会では初めての優勝に導いています。
ロナウドの真摯にサッカーに向きあう姿勢は有名で、多くのサッカー選手から尊敬を集めています。
第5位:ジーコ
出身国 | ブラジル | |
ポジション | ミッドフィルダー | |
生年月日 | 1953/3/3 | |
身長/体重 | 172cm/72kg | |
主な所属クラブ | 1971-1983 フラメンゴ(ブラジル) | |
1983-1985 ウディネーゼ(イタリア) | ||
1985-1989 フラメンゴ(ブラジル) | ||
1991-1994 鹿島アントラーズ(日本) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:759試合/547得点・代表94試合/77得点 |
タイトル | 南米年間最優秀選手 |
ジーコはワールドカップ優勝の経験はありませんが、1982年のブラジル代表はブラジル史上最も優れたチームと言われています。現役最後を日本でプレーしたジーコは、引退後は日本代表監督を務め、2006年ワールドカップで指揮を執ったことでも知られています。
第4位:ヨハン・クライフ
出身国 | オランダ | |
ポジション | フォワード・ミッドフィルダー | |
生年月日 | 1947/4/25 | |
身長/体重 | 176cm/67kg | |
主な所属クラブ | 1964-1973 アヤックス(オランダ) | |
1973-1978 バルセロナ(スペイン) | ||
1979-1980 ロサンゼルス・アズテックス(アメリカ) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:521試合/291得点・代表:48試合/33得点 |
タイトル | バロンドール,オランダ年間最優秀選手賞 |
クライフは華麗なプレーで空飛ぶオランダ人の愛称をもち、バロンドールを3度受賞、オランダのアヤックス在籍時には欧州チャンピオンズカップを3連覇しています。クライフが現役時代に付けていた背番号14はサッカー界ではクライフの番号と認知されています。
第3位:リオネル・メッシ
出身国 | アルゼンチン | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1987/6/24 | |
身長/体重 | 170cm/72kg | |
主な所属クラブ | 2004- バルセロナ(スペイン) | |
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:491試合/445得点・代表:138試合/70得点 |
タイトル | バロンドール,FIFA最優秀選手賞,UEFA年間最優秀選手 |
所属するバルセロナでは600を超えるゴールを量産し続け、2014年のワールドカップではアルゼンチン代表の準優勝に貢献しています。メッシは、2021年までに全部で36個のタイトルを獲得し、中でもバロンドールには6度輝いています。
第2位:ディエゴ・マラドーナ
出身国 | アルゼンチン | |
ポジション | ミッドフィルダー/フォワード | |
生年月日 | 1960/10/30 | |
身長/体重 | 165cm/不明 | |
主な所属クラブ | 1976-1982 アルヘンティノス・ジュニアーズ(アルゼンチン) | |
1981-1982 ポカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) | ||
1982-1984 バルセロナ(スペイン) | ||
1984-1991 ナポリ(イタリア) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:491試合/259得点・代表:91試合/34得点 |
タイトル | ワールドカップ最優秀選手,南米年間最優秀選手賞 |
ワールドカップに5回出場し、1986年のメキシコ大会は伝説の5人抜きゴールを決め、マラドーナのための大会と言われ、異次元の活躍でアルゼンチンを優勝に導いています。
第1位:ペレ
出身国 | ブラジル | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1940/10/23 | |
身長/体重 | 173cm/73kg | |
主な所属クラブ | 1956-1974 サントス(ブラジル) | |
1975-1977 ニューヨーク・コスモス(アメリカ) | ||
成績 | 出場試合/得点 | クラブ:502試合/477得点・代表:92試合/77得点 |
タイトル | 南米年間最優秀選手賞 |
フィジカル、テクニック、メンタル、高い得点能力はサッカー選手に必要な要素のどれもが超一流で、クライフは、ペレは理論の限界を超えた唯一の選手と最高の敬意で評しています。ワールドカップの優勝は通算3度、ブラジル代表77ゴールは通算最多得点であり、生涯ゴール数は1281得点の金字塔を打ち立てています。
新たなサッカー界のレジェンドの出現に期待
商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。