少年野球のグラウンドの寸法とは?塁間・マウンドまでの距離やサイズ情報まとめ!
少年野球のグラウンドの寸法は、一般規格よりも1割から2割ほど小さいサイズが規定されています。ピッチャープレートからホームベースまで、塁間、バッターボックス周辺の規格は明確に規定されていますが、その他部分は明確に規定されてなく、一般サイズの野球場をそのまま使用することもあります。
2022.11.26
|
野球
Writer
公式ライター Activel_director
Index
少年野球とは?
少年野球という名称は、一般的には小学生の軟式野球に対して使われることが多いですが、正確には日本軟式野球連盟の中学生軟式野球を指します。また、日本の軟式野球、硬式野球にはいくつかの団体が存在し、明確に小学生の軟式野球のみが少年野球と呼ぶにはふさわしくなく、少年野球は中学生以下の野球全体を指すのが無難です。
ボール | 団体名 | 小学生対象の名称 | 中学生対象の名称 |
---|---|---|---|
軟式 | 日本軟式野球連盟 | 学童野球高学年部(5年生以上) | 少年野球 |
学童野球低学年部(4年生以下) | |||
硬式 | 日本少年野球連盟 | ボーイズリーグ小学生部 | ボーイズリーグ中学生部 |
日本リトルシニア中学硬式野球協会 | ー | リトルシニア | |
日本リトルリーグ野球協会 | リトルリーグ | ||
日本ポニーベースボール協会 | シェットランド(5歳〜6歳) | ポニー(13歳〜14歳) | |
ピント(7歳〜8歳) | |||
マスタング(9歳〜10歳) | コルト(14歳〜15歳) | ||
ブロンコ(11歳〜12歳) |
少年野球のグラウンドの大きさ・規格
少年野球のグラウンドの大きさは、ポニーリーグを除き中学生以上では一般と同じサイズ、小学生ではそれぞれの団体ごとに一般サイズより小さく設定されています。
投手板から本塁までの距離
少年野球の投手板からホームベース先端までの距離は、中学生では一般規格がほとんどで、小学生では14m~16m程度とされています。
高校~プロ、少年野球 | 18.44m |
ボーイズリーグ中学生部、リトルシニア | |
学童軟式高学年部 | 16m |
学童軟式低学年部 | 14m |
ボーイズリーグ小学生部 | 15.367m |
リトルリーグ | 14.02m |
ポニーリーグ(シェットランド) | 11.58m |
ポニーリーグ(ピント) | 12.19 m |
ポニーリーグ(マスタング) | 14.02 m |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 15.24 m |
ポニーリーグ(ポニー) | 16.46 m |
ポニーリーグ(コルト) | 18.44 m |
塁間
少年野球のベース間の距離は、中学生では一般規格がほとんどで、小学生では18m~23m程度となっています。
高校~プロ、少年野球 | 27.431m |
ボーイズリーグ中学生部、リトルシニア | |
学童軟式高学年部 | 23m |
学童軟式低学年部 | 21m |
ボーイズリーグ小学生部 | 22.86m |
リトルリーグ | 18.29m |
ポニーリーグ(シェットランド) | 15.24 m |
ポニーリーグ(ピント) | 18.29 m |
ポニーリーグ(マスタング) | 18.29 m |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 21.34 m |
ポニーリーグ(ポニー) | 24.38 m |
ポニーリーグ(コルト) | 27.431m |
外野フェンスまでの距離
少年野球の外野フェンスまでの距離は、カテゴリーや団体によって規定の有無や規格は様々です。中学生年代は一般の野球場をそのまま利用することがほとんどですが、小学生年代では規定にばらつきがあり、大会や試合で使用するグラウンドによってその都度規定される場合がほとんどです。
世代 | 両翼 | センター |
---|---|---|
高校~プロ、少年野球、リトルシニア | 76.199m以上 | 76.199m以上 |
学童軟式高学年部 | 70m | 85m |
学童軟式低学年部 | 70m | 85m |
ボーイズリーグ中学生部・小学生部 | 規定なし | 規定なし |
リトルリーグ | 60.95m~68.6m | 60.95m~68.6m |
ポニーリーグ(シェットランド) | 38.1m | 53.34m |
ポニーリーグ(ピント) | 38.1m | 53.34m |
ポニーリーグ(マスタング) | 53.34m | 68.58m |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 68.58m | 83.82m |
ポニーリーグ(ポニー) | 80.772m | 96.012m |
ポニーリーグ(コルト) | 91.44m | 106.68m |
インフィールドライン
インフィールドラインは内野の土と外野の芝生の境目、もしくは全面芝のグラウンドでは白線で引かれた円弧で、公認野球規則では芝生の線と表記されています。インフィールドラインは特にプレーやルールに関係せず、インフィールドフライの判定の目安にされることもありません。
世代 | ピッチャープレートを中心とした半径 |
---|---|
高校~プロ、少年野球 | 28.956m |
ボーイズリーグ中学生部、リトルシニア | |
学童軟式高学年部 | 24.12m |
学童軟式低学年部 | 規定なし |
ボーイズリーグ小学生部 | 規定なし |
リトルリーグ | 規定なし |
ポニーリーグ(シェットランド) | 15.24m |
ポニーリーグ(ピント) | 15.24m |
ポニーリーグ(マスタング) | 15.24m |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 19.812m |
ポニーリーグ(ポニー) | 24.384m |
ポニーリーグ(コルト) | 28.956m |
ボールデッドラインまでの最短距離
ボールデッドラインまでの最短距離は通常ホームベースからバックネットまでの距離となります。少年野球では専用野球場を使用することは少ないため、全国規模の公式大会以外は目安程度の規格です。
高校~プロ、少年野球 | 18.288m以上 |
ボーイズリーグ中学生部、リトルシニア | |
学童軟式高学年部 | 12m以上 |
学童軟式低学年部 | 規定なし |
ボーイズリーグ小学生部 | 規定なし |
リトルリーグ | 7.6m以上 |
ポニーリーグ(シェットランド) | 6.096m |
ポニーリーグ(ピント) | 6.096m |
ポニーリーグ(マスタング) | 6.096m |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 9.144m |
ポニーリーグ(ポニー) | 12.192m |
ポニーリーグ(コルト) | 15.24m |
少年野球のピッチャーマウンドの規格
ピッチャーマウンドの大きさや、高さ、ピッチャープレートの大きさは、中学生年代のほとんどは一般サイズ、学童軟式や小学生年代のポニーリーグではひと回り小さいサイズが規定されています。
世代 | マウンドの直径 | マウンドの高さ |
---|---|---|
高校~プロ、少年野球 | 5.486m | 25.4cm |
ボーイズリーグ中学生部、リトルシニア | ||
学童軟式高学年部 | 4.572m | 25.4cm |
学童軟式低学年部 | 規定なし | 規定なし |
ボーイズリーグ小学生部 | 規定なし | 規定なし |
リトルリーグ | 規定なし | 規定なし |
ポニーリーグ(シェットランド) | 2.7432m | 規定なし |
ポニーリーグ(ピント) | 2.7432m | 規定なし |
ポニーリーグ(マスタング) | 2.7432m | 規定なし |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 3.6576m | 規定なし |
ポニーリーグ(ポニー) | 4.572m | 規定なし |
ポニーリーグ(コルト) | 5.4864m | 規定なし |
少年野球のバッターボックス周辺の規格
バッターボックス周辺の規格は、少年野球、リトルシニア、ボーイズリーグ中学生部では一般サイズ、学童軟式ではひと回り小さいサイズが規定されています。
バッターボックス
バッターボックスは、学童軟式以外ではホームベースを挟んで73.68cm、学童軟式ではホームベースを挟んで64.1cmの間隔で描かれます。
高校~プロ、少年野球 | 121.9cm×182.8cm |
ボーイズリーグ中学生部、リトルシニア | |
学童軟式高学年部 | 90cm×150cm |
学童軟式低学年部 | 90cm×150cm |
ボーイズリーグ小学生部 | 121.9cm×182.9cm |
リトルリーグ | 91.4cm×182.8cm |
ポニーリーグ(シェットランド) | 121.9cm×152.4cm |
ポニーリーグ(ピント) | 121.9cm×152.4cm |
ポニーリーグ(マスタング) | 121.9cm×152.4cm |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 121.9cm×152.4cm |
ポニーリーグ(ポニー) | 121.9cm×152.4cm |
ポニーリーグ(コルト) | 121.9cm×152.4cm |
キャッチャースボックス
キャッチャースボックスの長さは、ホームベースの先端からの距離で規定されています。
世代 | 長さ | 幅 |
---|---|---|
高校~プロ、少年野球 | 243.8cm | 109.2cm |
リトルシニア、ボーイズリーグ中学生部 | ||
学童軟式高学年部 | 203.2cm | 90.1cm |
学童軟式低学年部 | 203.2cm | 90.1cm |
ボーイズリーグ小学生部 | 243.8cm | 109.2cm |
リトルリーグ | 194cm | 274cm※ |
ポニーリーグ(シェットランド) | 243.8cm | 109.2cm |
ポニーリーグ(ピント) | 243.8cm | 109.2cm |
ポニーリーグ(マスタング) | 243.8cm | 109.2cm |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 243.8cm | 109.2cm |
ポニーリーグ(ポニー) | 243.8cm | 109.2cm |
ポニーリーグ(コルト) | 243.8cm | 109.2cm |
※リトルリーグのキャッチャースボックスは、ホームベースの先端をなす2辺を延長したラインを描くため、三角形のような形になります。
ダートサークル
ダートサークルはプロ野球で使用されるような前面に芝生が敷かれている球場での呼び方ですが、近年は内野が土の球場でもラインで描かれるようになりました。2007年の公認野球規則改正で、振り逃げに関するルールを明確にしたためです。
高校~プロ、少年野球 | 直径7.92m |
リトルシニア、ボーイズリーグ中学生部 | |
学童軟式高学年部 | 直径6.605m |
学童軟式低学年部 | 規定なし |
ボーイズリーグ小学生部 | 規定なし |
リトルリーグ | 規定なし |
ポニーリーグ(シェットランド) | 直径6.09m |
ポニーリーグ(ピント) | 直径6.09m |
ポニーリーグ(マスタング) | 直径6.09m |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 直径6.09m |
ポニーリーグ(ポニー) | 直径6.09m |
ポニーリーグ(コルト) | 直径6.09m |
少年野球のファールゾーンの規格
少年野球のファールゾーンには一般と同様にスリーフットライン、コーチスボックス、ネクストバッターズサークルがあります。
スリーフットライン
スリーフットラインは、ホームベースの先端と1塁ベースの末端までの中間地点から線が引かれます。また、1塁ベースの末端からさらに91.44cm奥まで引かれます。
高校~プロ、少年野球 | 13.72m |
リトルシニア、ボーイズリーグ中学生部 | |
学童軟式高学年部 | 11.5m |
学童軟式低学年部 | 10.5m |
ボーイズリーグ小学生部 | 11.43m |
リトルリーグ | 9.1m |
ポニーリーグ(シェットランド) | 7.62m |
ポニーリーグ(ピント) | 9.144m |
ポニーリーグ(マスタング) | 9.144m |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 10.668m |
ポニーリーグ(ポニー) | 12.192m |
ポニーリーグ(コルト) | 13.72m |
コーチスボックス
少年野球のコーチスボックスの規格は、団体ごとに様々なサイズが規定されています。
年代 | 幅 | 長さ | ラインからの距離 |
---|---|---|---|
高校~プロ、少年野球 | 6.096m | 3.048m | 4.572m |
リトルシニア、ボーイズリーグ中学生部 | |||
学童軟式高学年部 | 5.144m | 2.54m | 3m |
学童軟式低学年部 | 規定なし | 規定なし | 規定なし |
ボーイズリーグ小学生部 | 4m | 2.5m | 3m |
リトルリーグ | 2.44m | 1.22m | 1.829m |
ポニーリーグ(シェットランド) | 2.44m | 1.22m | 1.829m |
ポニーリーグ(ピント) | 2.44m | 1.22m | 1.829m |
ポニーリーグ(マスタング) | 2.44m | 1.22m | 1.829m |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 3.66m | 1.83m | 2.743m |
ポニーリーグ(ポニー) | 3.66m | 1.83m | 3.658m |
ポニーリーグ(コルト) | 6.096m | 3.048m | 4.572m |
ネクストバッターズサークル
少年野球のネクストバッターズサークルは、学童軟式野球を除き一般規格と同じサイズとしている団体がほとんどです。
直径 | ホームベースからの距離 | |
高校~プロ、少年野球、リトルシニア、ボーイズリーグ中学生部 | 1.524m | 11.277m |
学童軟式高学年部 | 1.30m | 9.398m |
学童軟式低学年部 | 規定なし | 規定なし |
ボーイズリーグ小学生部 | 規定なし | 11.277m |
リトルリーグ | 規定なし | 規定なし |
ポニーリーグ(シェットランド) | 1.524m | 規定なし |
ポニーリーグ(ピント) | 1.524m | 規定なし |
ポニーリーグ(マスタング) | 1.524m | 規定なし |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 1.524m | 規定なし |
ポニーリーグ(ポニー) | 1.524m | 規定なし |
ポニーリーグ(コルト) | 1.524m | 規定なし |
少年野球のグラウンドの備品の規格
野球場の備品は主に3つあります。
・ホームベース
・1塁~3塁ベース
・ライン
ベース
ホームベース、1塁~3塁ベースの大きさは、学童軟式野球を除き一般規格と同じサイズが規定されています。
世代 | ホームベース | 1塁~3塁ベース | 厚さ |
---|---|---|---|
高校~プロ、少年野球 | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 38.1cmの正方形 | 7.6cm |
リトルシニア、ボーイズリーグ中学生部 | 12.7cm | ||
学童軟式高学年部 | 38.1cm×19.0cm×26.92cm | 35.56cmの正方形 | 規定なし |
学童軟式低学年部 | 38.1cm×19.0cm×26.92cm | 35.56cmの正方形 | 規定なし |
ボーイズリーグ小学生部 | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 38.1cmの正方形 | 規定なし |
リトルリーグ | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 38.1cmの正方形 | 規定なし |
ポニーリーグ(シェットランド) | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 22.86cmの正方形 | 規定なし |
ポニーリーグ(ピント) | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 25.4cmの正方形 | 規定なし |
ポニーリーグ(マスタング) | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 25.4cmの正方形 | 規定なし |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 27.94cmの正方形 | 規定なし |
ポニーリーグ(ポニー) | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 30.48cmの正方形 | 規定なし |
ポニーリーグ(コルト) | 43.2cm×21.6cm×30.5cm | 33.02cmの正方形 | 規定なし |
ピッチャープレート
ピッチャープレートは学童軟式野球を除き特に規定はされていませんが、一般サイズと同じ規格のプレートが使われることがほとんどです。
世代 | 長辺 | 短辺 |
---|---|---|
高校~プロ、少年野球 | 60.9cm | 15.2cm |
リトルシニア、ボーイズリーグ中学生部 | ||
学童軟式高学年部 | 51cm | 13cm |
学童軟式低学年部 | 51cm | 13cm |
ボーイズリーグ小学生部 | 規定なし | 規定なし |
リトルリーグ | 規定なし | 規定なし |
ポニーリーグ(シェットランド) | 規定なし | 規定なし |
ポニーリーグ(ピント) | 規定なし | 規定なし |
ポニーリーグ(マスタング) | 規定なし | 規定なし |
ポニーリーグ(ブロンコ) | 規定なし | 規定なし |
ポニーリーグ(ポニー) | 規定なし | 規定なし |
ポニーリーグ(コルト) | 規定なし | 規定なし |
ライン
少年野球のグラウンドに引くラインの太さは、年代やカテゴリーを問わず7.6cmと規定されています。
少年野球の特別ルール
日本には多くの少年野球団体があり、それぞれの団体やカテゴリーの規定に合わせた専用球場を用意することは現実的ではありません。多くの公式大会は一般の野球場を使いますが、外野フェンスの扱いは団体ごとに異なります。
学童軟式 | 外野フェンスとして規定の位置に簡易的なネットやフェンスを設置 |
ボーイズリーグ | 一般規格の外野フェンスをそのまま使う |
リトルリーグ | 外野フェンスとして規定の位置に簡易的なネットやフェンスを設置 |
ポニーリーグ | 一般規格の外野フェンスをそのまま使う |
非公式戦では主催者が決めたグラウンドルールが適用されたり、練習試合では両チームの協議のもとにグラウンドルールを決めることがあります。
少年野球のグラウンドの規格を知って役立てよう
少年野球には多くの団体がありますが、チームが所属している団体のグラウンドの規格を知ることでキャッチボールの距離の取り方やバッティング練習などの面で役立ちます。また、指導者や保護者にとっては試合会場の準備のときはグラウンド規格についての知識は必須となりますので、主要な規格をあらかじめ確認しておきましょう。
商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。