カロリー制限ダイエットのやり方と効果とは?糖質制限より痩せる?
カロリー制限ダイエットは、1日の摂取カロリーを消費カロリーより減らして痩せるダイエット方法です。適正なカロリーコントロールをすることで、健康的に痩せる効果があります。ダイエット中の摂取カロリーを決める方法や糖質制限との違いを知って、正しいやり方で痩せましょう。
Writer
公式ライター Activel_director
カロリー制限するダイエットとは?
カロリー制限するダイエットの効果
・痩せる効果
・食生活を改善する効果
痩せる効果
食生活を改善する効果
糖質制限とカロリー制限の違い
ゆるい糖質制限ではパン・ごはんの主食を減らすだけですが、タイトになると糖質の多い野菜・果物と摂取量を抑える食べ物が増えます。カロリー制限に比べダイエットのやり方がやや複雑です。
糖質オフとカロリーオフの違い
ダイエットのやり方も同じで、糖質制限は糖質の多い食べ物を控えれば、高カロリーの揚げ物や糖質の少ない食べ物は食べられます。カロリー制限の場合は、カロリーコントロールができていれば、糖質の多い主食や甘いおやつも食べて構いません。
糖質制限とカロリー制限はどちらが痩せる?
エネルギー産生時に水分が体外に排出されるため、糖質制限では早い段階で体重を大きく減らすことが可能です。しかし低糖質によるエネルギー不足から基礎代謝が落ちるため、痩せたと喜んでごはんの量を増やすとすぐにリバウンドします。
カロリー制限するダイエットのやり方
1日の消費カロリーのチェック方法
性別 | 年代 | 身体活動レベル別推定エネルギー必要量(kcal) | ||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | ||
男性 | 18~29歳 | 2300 | 2650 | 3050 |
30~49歳 | 2300 | 2700 | 3050 | |
50~64歳 | 2200 | 2600 | 2950 | |
65~74歳 | 2050 | 2400 | 2750 | |
75歳以上 | 1800 | 2100 | – | |
女性 | 18~29歳 | 1700 | 2000 | 2300 |
30~49歳 | 1750 | 2050 | 2350 | |
50~64歳 | 1650 | 1950 | 2250 | |
65~74歳 | 1550 | 1850 | 2100 | |
75歳以上 | 1400 | 1650 | – |
身体活動レベル | 指標 | 活動の内容 |
レベル1 | 1.50 | 生活の大部分を座って過ごし静的な活動が中心 |
レベル2 | 1.75 | 座位中心の仕事だが、職場内での移動・立位作業・接客・通勤・家事・軽いスポーツのいずれかを含む |
レベル3 | 2.00 | 移動・立位の多い仕事の従事者あるいは余暇に活発な運動習慣あり |
カロリー制限ダイエットの1日の摂取カロリー
ダイエットの目標 | 消費カロリーと摂取カロリーの差 |
1カ月で1kg | 240kcal/日 |
1カ月で2kg | 480kcal/日 |
1カ月で3kg | 720kcal/日 |
ダイエット中の摂取カロリーの決め方
①目標を設定
②1カ月に何キロ痩せるかを計算
③1カ月に減らす摂取カロリーを計算
④③からダイエット中の1日の摂取カロリーを決定
※例
対象:活動レベル2の30歳女性が2カ月で3kgのダイエットする場合
①3kg÷2カ月=1.5kg
②7200kcal×1.5kg=10800kcal
③10800kcal÷30日=360kcal
④2050kcal-360kcal=1690kcal(1日の摂取カロリー)
ダイエット中の摂取カロリーの管理
カロリー制限するダイエットにおすすめメニュー
※1日の総エネルギー量に占める割合
炭水化物:60%
タンパク質:20%
脂質:20%
3大栄養素 | 効能 |
---|---|
炭水化物 | 優先的に使われるエネルギー源 |
過剰に摂取すると脂肪になり蓄積 | |
タンパク質 | 筋肉・内臓・髪・爪の構成成分 |
ホルモン・酵素・免疫細胞をつくる | |
不足すると基礎代謝が落ちる | |
脂質 | エネルギー源 |
正常なホルモン分泌を促す | |
細胞膜・内臓・神経の構成成分 | |
過剰に摂取すると脂肪になり蓄積 |
・タンパク質:80g
・炭水化物:240g
・脂質:36g
次に紹介するメニューは、1日の摂取カロりーを1600kcalに想定してカロリーや食材の分量を決めています。
カロリー制限中の朝のメニュー
メニュー例 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 |
チーズトースト | 219kcal | 9.7g | 28.3g | 7.3g |
ゆでたまごとサラダ | 117kcal | 8.8g | 5.5g | 6.1g |
コンソメスープ | 40kcal | 1.9g | 7.0g | 0.8g |
フルーツヨーグルト | 173kcal | 4.6g | 37.8g | 1.2g |
合計 | 549kcal | 25g | 78.6g | 15.4g |
カロリー制限中のお昼のメニュー
メニュー例 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 |
トマトの冷製パスタ | 413kcal | 18.3g | 69.8g | 6.1g |
野菜のミルクスープ | 85kcal | 6.8g | 11.4g | 1.9g |
合計 | 498kcal | 25.1g | 81.2g | 8.0g |
カロリー制限中の夜のメニュー
メニュー例 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 |
ごはん/軽く1膳140g | 235kacl | 3.5g | 51.9g | 0.4g |
焼きさば/1切れ100g | 166kacl | 16.8g | 1.1g | 9.7g |
みそ汁 | 40kacl | 2.6g | 8.4g | 0.6g |
ニラとキノコお浸し | 53kacl | 4.0g | 9.7g | 2.0g |
きゅうり酢の物 | 27kacl | 1.2g | 5.2g | 0.1g |
合計 | 521kcal | 28.1g | 76.3g | 12.8g |
カロリー制限ダイエットの注意点
過度のカロリー制限
男性:身体活動レベル2の場合 | |||
年代 | 体重 | 基礎代謝量 | 消費カロリー |
18~29歳 | 60kg | 1,422kcal/日 | 2,524kcal/日 |
65kg | 1,541kcal/日 | 2,697kcal/日 | |
70kg | 1,659kcal/日 | 2,903kcal/日 | |
75kg | 1,778kcal/日 | 3,111kcal/日 | |
80kg | 1,896kcal/日 | 3,318kcal/日 | |
30~49歳 | 65kg | 1,463kcal/日 | 2,560kcal/日 |
70kg | 1,575kcal/日 | 2,756kcal/日 | |
75kg | 1,688 kcal/日 | 2,954kcal/日 | |
80kg | 1,800kcal/日 | 3,150kcal/日 | |
50~64歳 | 65kg | 1,417kcal/日 | 2,480kcal/日 |
70kg | 1,526kcal/日 | 2,671kcal/日 | |
75kg | 1,635kcal/日 | 2,861kcal/日 | |
80kg | 1,744kcal/日 | 3,052kcal/日 |
女性:身体活動レベル2の場合 | |||
年齢 | 体重 | 基礎代謝量 | 消費カロリー |
18~29歳 | 45kg | 995kcal/日 | 1,741kcal/日 |
50kg | 1,105kcal/日 | 1,934kcal/日 | |
55kg | 1,216kcal/日 | 2,128kcal/日 | |
60kg | 1,326kcal/日 | 2,321kcal/日 | |
65kg | 1,437kcal/日 | 2,515kcal/日 | |
30~49歳 | 45kg | 986kcal/日 | 1,726kcal/日 |
50kg | 1,095kcal/日 | 1,916kcal/日 | |
55kg | 1,205kcal/日 | 2,109kcal/日 | |
60kg | 1,314kcal/日 | 2,300kcal/日 | |
65kg | 1,424kcal/日 | 2,492kcal/日 | |
50~64歳 | 45kg | 932kcal/日 | 1,631kcal/日 |
50kg | 1,035kcal/日 | 1,811kcal/日 | |
55kg | 1,139kcal/日 | 1,993kcal/日 | |
60kg | 1,242kcal/日 | 2,174kcal/日 | |
65kg | 1,346kcal/日 | 2,356kcal/日 |
3大栄養素のバランス
1日の摂取カロリー | タンパク質/20% | 炭水化物/60% | 脂質/20% |
1600kcal | 80g | 240g | 36g |
1800kcal | 90g | 270g | 40g |
2000kcal | 100g | 300g | 44g |
2200kcal | 110g | 330g | 49g |
2400kcal | 120g | 360g | 53g |
食品 | カロリー | 炭水化物 |
ごはん1膳/160g | 269kcal | 59.4g |
食パン1枚/60g | 158kcal | 28g |
乾燥パスタ/100g | 373kcal | 71g |
食品 | カロリー | タンパク質 |
鶏胸肉/皮なし100g | 108kcal | 22.3g |
鮭/100g | 133kcal | 22.3g |
たまご/1個60g | 91kcal | 7.4g |
豆腐/100g | 72kcal | 6.6g |
牛乳/200ml | 138kcal | 6.8g |
食品 | カロリー | 脂質 |
サラダ油/10g | 92kcal | 10g |
オリーブオイル/10g | 92kcal | 10g |
バター/10g | 75kcal | 8.0g |
アーモンド/10g | 60kcal | 5.4g |
塩さば/1切れ60g | 175kcal | 11.5g |
野菜の摂取量
主菜に肉や魚を使うときは、野菜と一緒に蒸したり煮たりすると、栄養バランスがよくなります。ちなみにバランスのよい食事の理想は、主食・主菜・副菜の揃った定食のような食事です。
運動不足
睡眠不足
※トリプトファンの多い食品
・鶏むね肉
・たまご
・青魚
・納豆
・キウイ、バナナ
カロリー制限ダイエットの口コミ・成功談
口コミ
極端に摂取カロリーを減らすことはリバウンドや体調不良を引き起こしてしまうので、カロリー制限ダイエットをするときは、短期間で大きく痩せないことを意識しましょう。
成功談
・1日の摂取カロりーを1,800kcalにして3カ月で5キロのダイエットに成功
・1日1,600kcalに制限して9カ月で13キロ痩せた
・1日2,800kcalの食事を1,800~2,100kcalに抑えて1年で88キロが75キロ減量
無理のないカロリー制限でダイエットを成功させよう
商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。