サイクルヒットとは?サイクル安打を達成した歴代の記録を解説!
サイクルヒットは、野球の1試合中に1人のバッターが単打・二塁打・三塁打・本塁打のすべてを1本以上打つと成立する記録で、日本プロ野球では69選手が延べ74回達成されています。サイクルヒットはとても希少性が高く、日本が誇るバッターのイチロー氏や松井秀喜氏も達成したことがありません。
Writer
公式ライター Activel_director
サイクルヒットとは?
サイクルヒットは達成される確率が非常に低く、日本のプロ野球では戦後の1945年に日本野球連盟が復活して以降、69人の選手が延べ74回記録していますが、回数はノーヒットノーランよりも少ないです。記録するためには最低4打席以上が必要で、7イニング製ではさらに達成率が下がります。
別名:サイクル安打/一巡安打
日本語 | サイクル安打 / 一巡安打 |
---|---|
和製英語 | サイクルヒット |
英語 | hit for the cycle |
ナチュラルサイクルヒット
リバースサイクルヒット
歴代のサイクルヒットの達成者
サイクルヒットを2度以上達成した選手
・藤村富美男
・松永浩美
・ロバート・ローズ
・福留孝介
ロバート・ローズは3度達成し個人最多達成で、藤村富美男・松永浩美・福留孝介は2度達成しています。アレックス・オチョアは史上唯一、日本プロ野球とアメリカメジャーリーグの両方でサイクルヒットを達成しています。
甲子園のサイクルヒットの例
春の選抜は1回
夏の甲子園では6回
開催年/大会 | 所属高校 | 達成者名 | 対戦相手高校 |
---|---|---|---|
1949年/第31回 | 平安 | 杉山慎二郎 | 盛岡 |
1975年/第57回 | 土佐 | 玉川寿 | 桂 |
1991年/第73回 | 大阪桐蔭 | 沢村通 | 秋田 |
1998年/第80回 | 明徳義塾 | 藤本敏也 | 横浜 |
2004年/第86回 | 駒大苫小牧 | 林裕也 | 横浜 |
2019年/第101回 | 敦賀気比 | 杉田翔太郎 | 國學院久我山 |
オールスターのサイクルヒットの例
・古田敦也が1992年のオールスターで達成
・近本光司が2019年のオールスターで達成
オールスターでは、1人の選手が4度以上バッターボックスに立つこと自体が少ないので、達成される確率は通常のゲームより低くなります。
オールスターではアシストも必要?
・必要のない外野の前進守備
・頭上を越えられた外野手の緩慢なプレー
・送球を中継した内野手の怠慢な送球
・三塁手が送球を後ろにそらした上での空タッチ
サイクルヒットの疑問
イチローは達成している?
松井秀喜は達成している?
日米通算で2600本ほどの安打を打っていますが、三塁打は28本と1%の割合で三塁打が難点でした。2001年に日本で1度だけサイクルヒット達成に近づいたことがあり、本塁打・二塁打・三塁打を記録して迎えた打席で二塁打を放ちサイクルヒット越えをしています。
内川聖一は達成している?
サイクルヒットは野球人生であるかないかの希少性
1試合で4安打以上すること自体が至難の業であり、三塁打が記録される確率からみてもサイクルヒットは、選手が狙ってもできない希少性の高い記録です。
サイクルヒット達成選手の一覧
達成日 | 選手名 | 球場 |
---|---|---|
1948年10月2日 | 藤村富美男 | 甲子園 |
1949年4月16日 | 金田正泰 | 後楽園 |
1950年5月25日 | 藤村富美男 | 甲子園 |
1950年6月27日 | 門前眞佐人 | 後楽園 |
1952年4月13日 | 東谷夏樹 | 川崎 |
1952年4月20日 | 浅原直人 | 川崎 |
1952年6月22日 | 滝田政治 | 川崎 |
1952年6月26日 | 山川武範 | 後楽園 |
1953年4月23日 | 青田昇 | 後楽園 |
1953年8月17日 | 原田徳光 | 後楽園 |
1954年7月15日 | 大下弘 | 平和台 |
1954年7月25日 | 川上哲治 | 前橋 |
1955年8月24日 | 飯田徳治 | 川崎 |
1957年6月23日 | 毒島章一 | 駒沢 |
1957年7月19日 | 渡辺清 | 大阪 |
1957年8月27日 | 葛城隆雄 | 大阪 |
1959年6月20日 | 大和田明 | 広島 |
1959年7月26日 | 町田行彦 | 中日 |
1960年8月6日 | 小淵泰輔 | 平和台 |
1961年5月7日 | 張本勲 | 駒沢 |
1961年7月8日 | 近藤和彦 | 川崎 |
1962年9月16日 | 前田益穂 | 中日 |
1963年4月25日 | 王貞治 | 後楽園 |
1965年7月16日 | ダリル・スペンサー | 西京極 |
1968年5月28日 | 和田博実 | 平和台 |
1971年8月14日 | 山崎裕之 | 神宮 |
1973年7月11日 | 弘田澄男 | 神宮 |
1976年4月17日 | 得津高宏 | 仙台 |
1976年7月7日 | 衣笠祥雄 | 札幌 |
1976年7月9日 | 若松勉 | 神宮 |
1978年5月20日 | 長崎慶一 | 横浜 |
1980年7月17日 | 平野光泰 | 西宮 |
1980年7月29日 | 大宮龍男 | 大阪 |
1981年5月21日 | 福本豊 | 西武 |
1982年10月8日 | 松永浩美 | 西宮 |
1983年4月30日 | 山本浩二 | 甲子園 |
1985年5月21日 | 栗橋茂 | 大阪 |
1985年5月22日 | 岡村隆則 | 平和台 |
1986年7月17日 | 金村義明 | 西宮 |
1989年7月13日 | 秋山幸二 | 藤井寺 |
1989年10月1日 | 田村藤夫 | 平和台 |
1990年7月7日 | 藤本博史 | 浜松 |
1990年8月23日 | 池山隆寛 | 神宮 |
1991年5月24日 | 松永浩美 | 神戸 |
1992年7月29日 | ジャック・ハウエル | 神宮 |
1994年9月18日 | 中村紀洋 | 藤井寺 |
1995年5月2日 | ロバート・ローズ | 横浜 |
1997年4月29日 | ロバート・ローズ | 横浜 |
1997年8月22日 | 立浪和義 | ナゴヤドーム |
1997年9月26日 | 広沢克 | 東京ドーム |
1999年4月24日 | 金本知憲 | 広島 |
1999年6月25日 | 仁志敏久 | 広島 |
1999年6月30日 | ロバート・ローズ | 富山 |
2000年6月7日 | 松井稼頭央 | 西武ドーム |
2002年7月27日 | ボイ・ロドリゲス | 函館 |
2002年9月21日 | 井端弘和 | ナゴヤドーム |
2003年5月3日 | ホセ・オーティズ | 西武ドーム |
2003年6月8日 | 福留孝介 | ナゴヤドーム |
2003年7月1日 | 稲葉篤紀 | 松本 |
2003年7月1日 | 村松有人 | 大阪ドーム |
2003年7月2日 | 桧山進次郎 | 甲子園 |
2004年4月4日 | 細川亨 | 札幌ドーム |
2004年4月13日 | アレックス・オチョア | 東京ドーム |
2007年9月22日 | フリオ・ズレータ | フルスタ宮城 |
2008年9月3日 | 小笠原道大 | 京セラドーム大阪 |
2014年9月2日 | ライネル・ロサリオ | 長野 |
2016年7月20日 | 大島洋平 | マツダスタジアム |
2016年7月30日 | 福留孝介 | 甲子園 |
2018年4月21日 | 柳田悠岐 | 札幌ドーム |
2018年7月9日 | 山田哲人 | 静岡 |
2018年7月20日 | 桑原将志 | 横浜 |
2018年8月16日 | 平田良介 | ナゴヤドーム |
2019年4月9日 | 梅野隆太郎 | 甲子園 |
商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。