 
                ラグビーのイケメン選手ランキング22人!日本代表選手と海外のかっこいい選手を紹介
ラグビーのイケメン選手には、彫の深い顔立ちで日本を代表する司令塔の田村優やラグビーワールドカップ2019日本大会の得点王に輝いた南アフリカ代表のハンドレ・ポラードがいます。イケメン選手の試合中の荒々しい表情とノーサイドの後の柔和な表情の対比はラグビーファンにはたまらない魅力です。
Writer
              
            
公式ライター Activel_director
ラグビーのイケメン選手のイメージとは?
怪我をするかもしれない恐怖心を乗り越えて、果敢に相手に立ち向かっていく人気のイケメン選手の姿は、観戦している人に元気を与えてくれます。
ラグビーのイケメン選手ランキング12人【日本代表】
【ランキングの観点】
・顔と鍛え上げられた身体     
・ファイティングスプリット   
・実績    
第12位:稲垣啓太
| 名前 | 稲垣啓太 | 
| 生年月日 | 1990年6月2日 | 
| 身長/体重 | 186cm/115kg | 
| 出身大学 | 関東学院大学 | 
| ポジション | プロップ | 
| チーム経歴 | パナソニック | 
| 日本代表キャップ数 | 34 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★☆☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★☆ | 
| 実績 | ★★★☆☆ | 
日本のラグビーを盛り上げるために、多くのCMやバラエティー番組に積極的に出演しています。
第11位:堀江翔太
| 名前 | 堀江翔太 | 
| 生年月日 | 1986年1月21日 | 
| 身長/体重 | 180cm/105kg | 
| 出身大学 | 帝京大学 | 
| ポジション | フッカー | 
| チーム経歴 | パナソニック | 
| 日本代表キャップ数 | 66 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★☆☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
ドレッドヘアは、イギリス暮らしの帰国子女の奥さんが独学で勉強して編んでくれています。
第10位:リーチマイケル
| 名前 | リーチマイケル | 
| 生年月日 | 1988年10月7日 | 
| 身長/体重 | 190cm/105kg | 
| 出身大学 | 東海大学 | 
| ポジション | ナンバーエイト/フランカー | 
| チーム経歴 | 東芝 | 
| 日本代表キャップ数 | 68 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★☆☆☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
日本人以上に日本人らしいと言われるように、素晴らしいプレーに加え、忍耐強く謙虚な姿勢を持ち合わせ、チームメイトから絶大なる信頼を得ています。
第9位:流大
| 名前 | 流大 | 
| 生年月日 | 1992年9月4日 | 
| 身長/体重 | 165cm/75kg | 
| 出身大学 | 帝京大学 | 
| ポジション | スクラムハーフ | 
| チーム経歴 | サントリー | 
| 日本代表キャップ数 | 24 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★☆☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
帝京大学では、主将に選ばれてFW一辺倒のラグビーから、ボールを動かすラグビーに転換し、大学選手権6連覇を達成しています。
第8位:松田力也
| 名前 | 松田力也 | 
| 生年月日 | 1994年5月3日 | 
| 身長/体重 | 181cm/92kg | 
| 出身大学 | 帝京大学 | 
| ポジション | スタンドオフ/インサイドセンター/フルバック | 
| チーム経歴 | パナソニック | 
| 日本代表キャップ数 | 24 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★☆ | 
| 実績 | ★★★☆☆ | 
日本代表のジェイミー・ジョセフHCは大きな期待を寄せ、2019年特別編成チームウルフパックに招集し、プレースキックの成功率が9割を超える活躍を見せています。
第7位:アマナキ・レレイ・マフィ
| 名前 | アマナキ・レレィ・マフィ | 
| 生年月日 | 1990年1月11日 | 
| 身長/体重 | 189cm/112kg | 
| 出身大学 | 花園大学 | 
| ポジション | ナンバーエイト | 
| チーム経歴 | NTTコム/バースキャノン | 
| 日本代表キャップ数 | 27 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★☆☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★☆ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
2015年ラグビーワールドカップの南アフリカ戦に出場し、試合終了間際に相手ディフェンスを突破し、マフィからのラストパスを受けた選手が逆転トライを挙げています。
第6位:松島幸太朗
| 名前 | 松島幸太朗 | 
| 生年月日 | 1993年2月26日 | 
| 身長/体重 | 178cm/88kg | 
| 出身高校 | 桐蔭学園高校 | 
| ポジション | センター/ウィング/フルバック | 
| チーム経歴 | サントリー/ASMクレルモン | 
| 日本代表キャップ数 | 39 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
2020年シーズン終了後に、2023年のW杯に向けさらに成長するために、海外のフランス国内1部リーグトップ14のASMクレルモン・オーヴェルニュへ2年契約で移籍しています。
第5位:姫野和樹
| 名前 | 姫野和樹 | 
| 生年月日 | 1994年7月27日 | 
| 身長/体重 | 187cm/112kg | 
| 出身大学 | 帝京大学 | 
| ポジション | ナンバーエイト | 
| チーム経歴 | トヨタ自動車 | 
| 日本代表キャップ数 | 17 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★★ | 
| 実績 | ★★★☆☆ | 
2021年シーズンから、居心地のよい日本から離れ海外で勝負するために、ニュージーランドのスーパーラグビーランキング4位のハイランダーズにチャレンジしています。
第4位:福岡堅樹
| 名前 | 福岡堅樹 | 
| 生年月日 | 1992年9月7日 | 
| 身長/体重 | 175cm/83kg | 
| 出身大学 | 筑波大学 | 
| ポジション | ウィング | 
| チーム経歴 | パナソニック | 
| 日本代表キャップ数 | 38 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★★ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
大けがのたびに整形外科医に救われた経験から医師を志し、2021年春に順天堂大学医学部に合格し、新たな道を進みだしています。
第3位:中村亮土
| 名前 | 中村亮土 | 
| 生年月日 | 1991年6月3日 | 
| 身長/体重 | 178cm/92kg | 
| 出身大学 | 帝京大学 | 
| ポジション | センター/スタンドオフ | 
| チーム経歴 | サントリー | 
| 日本代表キャップ数 | 24 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★★ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
2021年サントリーの19代目キャプテンとなり、さらなるスキルアップとリーダーシップの向上が期待されています。
第2位:ラファエレティモシー
| 名前 | ラファエレティモシー | 
| 生年月日 | 1991年8月19日 | 
| 身長/体重 | 186cm/96kg | 
| 出身大学 | 山梨学院大学 | 
| ポジション | センター | 
| チーム経歴 | コカ・コーラ/神戸製鋼 | 
| 日本代表キャップ数 | 23 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★★ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★★ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
ラグビー人生で経験し感じたことを、つなげる力最高のチームに大切な13のことのタイトルで本を出版しています。
第1位:田村優
| 名前 | 田村優 | 
| 生年月日 | 1989年1月9日 | 
| 身長/体重 | 181cm/92kg | 
| 出身大学 | 明治大学 | 
| ポジション | センター/スタンドオフ | 
| チーム経歴 | NEC/キャノン | 
| 日本代表キャップ数 | 63 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★★ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★★ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
孤高のイメージが強い田村選手ですが、高校時代の監督にW杯のチケットを贈ったり、卒業しても育ててくれた恩を忘れない熱いハートの持ち主です。
ラグビーのイケメン選手ランキング10人【海外の代表】
【ランキングの観点】
・顔と鍛え上げられた身体     
・ファイティングスプリット   
・実績 
第10位:グレイグ・レイドロー
| 名前 | グレイグ・レイドロー | 
| 生年月日 | 1985年10月12日 | 
| 出身地 | スコットランド | 
| 身長/体重 | 175cm/80kg | 
| ポジション | スクラムハーフ | 
| チーム経歴 | エディンバラ/グロスター・ラグビー/クレルモン/NTTコミュニケーションズ | 
| 自国の代表キャップ数 | 76 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★☆☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
2021年2月にジャパンラグビートップリーグで、移籍したNTTコミュニケーションズの先発メンバーで日本での公式戦初出場を果たしています。
第9位:ジョナサン・セクストン
| 名前 | ジョナサン・セクストン | 
| 生年月日 | 1985年7月11日 | 
| 身長/体重 | 188cm/90kg | 
| 出身地 | アイルランド | 
| ポジション | スタンドオフ | 
| チーム経歴 | ラシン92/レンスター | 
| 自国の代表キャップ数 | 95 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★☆☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
ラグビー選手では、決して突出した体格を持ってはいませんが、広い視野を持ち、状況判断も正確でパス、キック、ランの全てでレベルの高い選手です。
第8位:ロブ・カーニー
| 名前 | ロブ・カーニー | 
| 生年月日 | 1986年3月26日 | 
| 身長/体重 | 185cm/94kg | 
| 出身地 | アイルランド | 
| ポジション | フルバック | 
| チーム経歴 | レンスター/フォース | 
| 自国の代表キャップ数 | 98 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★☆☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
自動車メーカーAudiや銀食器メーカーのイメージキャラクターに採用されCM出演しています。
第7位:リー・ハーフペニー
| 名前 | リー・ハーフペニー | 
| 生年月日 | 1988年12月22日 | 
| 身長/体重 | 178cm/85kg | 
| 出身地 | ウェールズ | 
| ポジション | ウィング、フルバック | 
| チーム経歴 | ニースRFC/カーディフ/トゥーロン/スカーレッツ | 
| 自国の代表キャップ数 | 93 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
世界屈指のプレイスキッカーとうたわれ、ラグビーウェールズ代表の選手の中で、たった1人で700点以上もの得点をあげています。
第6位:ボーデン・バレット
| 名前 | ボーデン・バレット | 
| 生年月日 | 1991年5月27日 | 
| 身長/体重 | 187cm/92kg | 
| 出身地 | ニュージーランド | 
| ポジション | スタンドオフ/フルバック/ウィング | 
| チーム経歴 | ハリケーンズ/ブルーズ/サントリー | 
| 自国の代表キャップ数 | 88 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★☆☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
2021年世界的なスター選手のバレットは、トップリーグのサントリーに移籍し、日本での公式戦初出場を果たしています。
第5位:フランソワ・デ・クラーク
| 名前 | フランソワ・デ・クラーク | 
| 生年月日 | 1991年10月19日
 | 
| 身長/体重 | 170cm/88kg | 
| 出身地 | 南アフリカ共和国 | 
| ポジション | スクラムハーフ | 
| チーム経歴 | プーマス/ゴールデン・ライオンズ/セール・シャークス | 
| 自国の代表キャップ数 | 30 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★★ | 
| 実績 | ★★★☆☆ | 
体格の差をものともしない果敢なプレースタイルは、小さな巨人と呼ばれています。
第4位:オーウェン・ファレル
| 名前 | オーウェン・ファレル | 
| 生年月日 | 1991年9月24日 | 
| 身長/体重 | 188cm/96kg | 
| 出身地 | イングランド | 
| ポジション | スタンドオフ/センター | 
| チーム経歴 | サラセンズ/ベッドフォード・ブルーズ | 
| 自国の代表キャップ数 | 88 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★☆ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
世界最優秀選手候補には2012年から3度ノミネートされ、2017年にはヨーロッパ最優秀選手を受賞しています。
第3位:マロ・イトジェ
| 名前 | マロ・イトジェ | 
| 生年月日 | 1994年10月28日 | 
| 身長/体重 | 195cm/115kg | 
| 出身地 | イングランド | 
| ポジション | ロック | 
| チーム経歴 | サラセンズ | 
| 自国の代表キャップ数 | 43 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★★ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★☆ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
195cm・115kgの巨体を活かしたラインアウトのボール争奪戦に強く、試合を通して走れるスタミナもあり、スーパーマロの異名を取っています。
第2位:ダミアン・マッケンジー
| 名前 | ダミアン・マッケンジー | 
| 生年月日 | 1995年4月20日 | 
| 身長/体重 | 175cm/81kg | 
| 出身地 | ニュージーランド | 
| ポジション | スタンドオフ、フルバック | 
| チーム経歴 | チーフス | 
| 自国の代表キャップ数 | 27 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★★ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★☆ | 
| 実績 | ★★★★★ | 
2019年に、前十字靭帯を断裂しましたが10か月後に元気な姿を披露しています。
第1位:ハンドレ・ポラード
| 名前 | ハンドレ・ポラード | 
| 生年月日 | 1994年3月11日 | 
| 身長/体重 | 188cm/95kg | 
| 出身地 | 南アフリカ共和国 | 
| ポジション | スタンドオフ | 
| チーム経歴 | ブルー・ブルズ/NTTドコモ/ブルー・ブルズXV | 
| 自国の代表キャップ数 | 48 | 
| 顔と鍛え上げられた身体 | ★★★★★ | 
| ファイティングスプリット | ★★★★★ | 
| 実績 | ★★★★☆ | 
2015年ラグビーW杯に初出場したあと、日本のトップリーグ・NTTドコモレッドハリケーンズで1年間プレーしています。
ラグビーのかっこいいイケメン選手を語ろう
競技場で生の迫力ある試合を観戦すると、仲間を信じて身体を張るプレーからONETEAMに象徴されるラグビーの高い精神性が伝わってきます。
          商品やサービスを紹介いたします記事の内容は、必ずしもそれらの効能・効果を保証するものではございません。
          商品やサービスのご購入・ご利用に関して、当メディア運営者は一切の責任を負いません。
        


 LINEで送る
LINEで送る
          